全球足球赛事数据 · 实时比分 · 专业分析
曼城
阿森纳
皇家马德里
巴塞罗那
拜仁慕尼黑
多特蒙德
国际米兰
AC米兰
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 24 | 4 | 2 | +48 | 76 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 22 | 5 | 3 | +42 | 71 |
| 3 | 曼城 | 30 | 20 | 6 | 4 | +38 | 66 |
| 4 | 切尔西 | 30 | 18 | 5 | 7 | +22 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 16 | 4 | 10 | +12 | 52 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 30 | 15 | 5 | 10 | +10 | 50 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 27 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 22 | 12 |
| 3 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 21 | 8 |
| 4 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 20 | 9 |
| 5 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 19 | 6 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 18 | 10 |
| 7 | 孙兴慜 | 热刺 | 英超 | 17 | 7 |
| 8 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 16 | 4 |
| 9 | 贝林厄姆 | 皇马 | 西甲 | 15 | 11 |
| 10 | 武磊 | 上海海港 | 中超 | 14 | 6 |
💡 数据亮点:本赛季英超场均进球2.87个,创近五年新高;西甲控球率前三球队分别为巴萨(65%)、皇马(62%)、马竞(58%);德甲拜仁主场胜率高达92%,为欧洲五大联赛最高主场胜率。
| 赛事 | 已赛 | 总场次 | 完成率 | 下轮时间 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 300 | 380 | 79% | 本周末 |
| 西甲 | 285 | 380 | 75% | 本周末 |
| 德甲 | 272 | 306 | 89% | 本周末 |
| 意甲 | 290 | 380 | 76% | 本周末 |
| 中超 | 120 | 240 | 50% | 下周中 |
| 欧冠 | 96 | 125 | 77% | 下周中 |
2024-03-15 · 英超专题 · 阅读 12.8万
2024-03-14 · 欧冠专题 · 阅读 9.6万
2024-03-13 · 中超专题 · 阅读 5.3万
2024-03-12 · 数据报告 · 阅读 3.1万
选择两支球队进行全方位数据对比分析
利物浦
曼城
| 对比项 | 利物浦 | 曼城 |
|---|---|---|
| 积分 | 76 | 66 |
| 进球数 | 78 | 72 |
| 失球数 | 30 | 34 |
| 胜率 | 80% | 67% |
| 场均控球 | 56% | 64% |
| 场均射门 | 16.2 | 18.5 |
足球数据统计网站是国内领先的专业足球数据服务平台,致力于为广大足球爱好者、体育媒体、教练团队和数据分析师提供全面、准确、及时的足球赛事数据。我们拥有专业的数据采集团队和先进的数据处理技术,覆盖全球主流足球联赛和杯赛。平台秉承"数据驱动,专业服务"的理念,不断优化用户体验,助力中国足球数据产业发展。无论您是关注五大联赛的资深球迷,还是研究足球战术的专业人士,这里都能满足您的数据需求。
专业足球数据 · 值得信赖的数据平台